عنوان | زمان برگزاری |
روش های تحقیق کیفی | آبان ماه ۱۳۸۶ |
سلول های بنیادین و روش های کشت آن | دی ماه ۱۳۸۸ |
کار با حیوانات آزمایشگاهی | خرداد ماه ۱۳۸۹ |
کشت سلول های بنیادین مغز استخوان | آبان ماه ۱۳۸۹ |
آموزش real time PCR | آذر ماه ۱۳۸۹ |
کشت سلول های بنیادین بند ناف | آذر ماه ۱۳۸۹ |
آموزش کاربرد western blotting | بهمن ماه ۱۳۸۹ |
کاربرد طراحی پرایمر | مهر ماه ۱۳۹۱ |
داوری مقالات | مهر ماه ۱۳۹۱ |
آشنایی با نرم افزار endnote | آبان ماه ۱۳۹۱ |
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر | اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزش نرم افزارEndnote | اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیکهای بیوانفورماتیک | خرداد ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر | خرداد ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزشی miRو طراحی پرایمر | خرداد ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیکهای بیوانفورماتیک | آذر ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر | آذر ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزشی miRو طراحی پرایمر | دی ماه ۱۳۹۴ |
کارگاه آموزشی آشنایی با ساختارهای کاربرد میکروسکوپی و ماکروسکوپی مغز | شهریورماه ۱۳۹۵ |
کارگاه آموزشی سکته مغزی گذرا(TIA) | آبان ماه ۱۳۹۵ |
آموزش real time PCR وطراحی پرایمر | مردادماه ۱۳۹۸ |
کاراگاه آشنایی با کار در اتاق های کشت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ |
کارگاه های تایستانه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی |
مردادماه1401 |
کارگاه روش های کشت سلول |
اردیبهشت ماه 1402 |
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار R |
تیرماه 1402 |
کارگاه تئوری و عملی سنتز پپتید به روش سنتز فاز جامد |
مردادماه 1402 |
کارگاه "جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از موش صحرایی |
آبان ماه 1402 |
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار R |
آذر1402 |